Проекты
Год | Название проекта и описание работ |
---|---|
2015 | |
2015 | Поселение Тори, насосная станция дорожного управления — реконструкция насосной станции: снос старого здания, строительство нового, фильтр обезжелезивания ARS 400 Duplex - 3 м3/ч, трубопровод, электрические работы, монтаж автоматики, внешняя канализация станции |
2015 | Пярну Бэй Гольф — проектирование насосной станции, бурение скважины, строительство здания, монтаж фильтра обезжелезивания ARS 500 Duplex мощностью 5 м3/ч, внутренние сантехнические и электрические работы, монтаж автоматики. |
2015 | Тренировочная площадка Нурсипалу — фильтр удаления железа и марганца ARS 500 Duplex мощностью 5 м3/ч и монтаж, внутренние сантехнические работы, монтаж автоматики, в т.ч. системы удаленного мониторинга. |
2015 | Волость Тахева, насосные станции деревень Койккюла, Харга и Тахева, Харглаской школы — фильтр удаления железа и марганца мощностью от 0,6 до 4 м3/ч, внутренние сантехнические работы |
2015 | Насосная станция Херту — скважинные работы, реконструкция помещения с фильтрами, фильтры удаления железа и марганца Kinetico 2500 Mach мощностью 2 м3/ч, внутренние сантехнические и электрические работы, монтаж автоматики, в т.ч. системы удаленного мониторинга. Внешний трубопровод и подводка к домам. |
2015 | Насосная станция Пука — проектирование, фильтр удаления железа и марганца ARS 750 Duplex мощностью 9 м3/ч, внутренние трубопроводы из PVC-U, система дозирования. |
2014 | |
2014 | Станция обработки воды Пада — проектирование, скважинные работы, строительство здания, фильтр удаления железа и марганца ARS 400 Duplex мощностью 1 м3/ч, резервуар для обработанной воды на 1500 литров, UV-стерилизатор 3 м3/ч, внутренние трубопроводы из PVC-U, насосы второго уровня 2x3 м3/ч, электрические работы, монтаж автоматики, в т.ч. системы удаленного мониторинга. Внешний трубопровод ПЭ 50 метров, канализация 70 метров и сборный резервуар. |
2014 | Поселение Алу - монтаж насосной станции, фильтр удаления железа и марганца ARS 1100 Duplex мощностью 25 м3/ч, обновление автоматики, водопровод 90 метров, канализация 110 метров и монтаж резервуара для сбора технической воды. |
2014 | Производственный комплекс Таллегг — система смягчения воды 25 м3/ч. |
2014 | Станция обработки воды Касевялья — фильтр удаления железа, радия и марганца ARS 1400 Duplex мощностью 25 м3/ч, трубопроводы для сточных вод, насосы второго уровня. |
2014 | Станция обработки воды Обиница — проектирование, фильтр удаления железа и марганца ARS 650 Duplex мощностью 8 м3/ч и монтаж, аэрационный резервуар 1500 литров, внутренние трубопроводы из PVC-U, насосы второго уровня, UV-стерилизатор. Насосная станция Меремяэ — фильтр удаления железа и марганца ARS 750 Duplex мощностью 9 м3/ч, внутренние трубопроводы |
2014 | Деревня Кихлевере, насосные станции Виитна и Вохина — фильтр удаления железа и марганца ARS 500 и ARS 750 Duplex мощностью 5-10 м3/ч, станция переработки воды Хуля — фильтр удаления железа и марганца ARS 750 Duplex мощностью 10 м3/ч, внутренние трубопроводы из PVC-U, насосы второго уровня. |
2014 | Насосная станция Туду — проектирование, скважинные работы, реконструкция здания, фильтр удаления железа и марганца ARS 500 Duplex мощностью 5 м3/ч, внутренние трубопроводы из PVC-U, электрические работы, монтаж автоматики. |
2014 | Поселок Аравете, насосные станции Кете и Кескусе — реконструкция, в т.ч. фильтр удаления железа и марганца ARS 750 Duplex мощностью 9 м3/ч, внутренние сантехнические работы, UV-стерилизатор. |
2014 | Насосная станция Тихеда — проектирование, фильтр удаления железа и марганца ARS 750 Duplex мощностью 9 м3/ч, внутренние трубопроводы из PVC-U. |
2013 | |
2013 | Поселение Суурупи, водоочистительные станции Хиие, Роксони и Мурасте — трубопроводы для сточных вод, фильтры удаления железа, марганца и радия ARS 1250 Duplex и ARS 1400 Duplex мощностью 12-25 м3/ч, насосы II уровня. |
2013 | Насосная станция Пиистаоя — фильтр удаления железа и марганца ARS 400 Duplex мощностью 3 м3/ч, трубопроводы насосной станции (PVC-U). |
2013 | Работы по разрушению трех насосных станций и тампонированию скважин. Паливере и Ору — трубопроводы насосных станций (PVC-U), фильтр удаления железа и марганца ARS 400 и 500 Duplex мощностью 3-5 м3/ч, работы по монтажу электрики и автоматики, в том числе аварийной сигнализации. |
2013 | Город Саку, водоочистительные станции Нурме, Канникезе и Теадусе — трубопроводы для сточных вод, фильтры удаления железа, марганца и радия, насосы II уровня. Фильтрующие системы мощностью 10-36 м3/ч. |
2013 | Поселение Анна — фильтр удаления железа FA 400 Duplex мощностью 3 м3/ч. Поселение Койги — фильтр удаления железа ARS 500 Duplex мощностью 5 м3/ч. |
2013 | Поселение Сутлепа, водоочистительная станция — фильтр удаления железа ARS 400 Duplex, внутренние сантехнические работы. |
2013 | Поселение Линнамяэ — технология насосной станции II уровня, фильтр обезжелезивания ARS 750 Duplex, монтаж трубопровода насосной станции (PVC-U) и насосов II уровня (2×10 м3/ч) |
2013 | Поселение Харью-Ристи — скважинный насос, фильтр удаления железа ARS 750 Duplex мощностью 9 м3/ч, внутренние сантехнические работы. |
2013 | Поселение Савикоти — фильтр удаления железа ARS 750 Duplex мощностью 9 м3/ч. |
2013 | Поселение Лепна — фильтр удаления железа ARS 650 Duplex мощностью 8 м3/ч, внутренние сантехнические работы. |
2013 | Волость Кохила, поселения Салутагузе и Сутлема — скважинные работы, в т.ч. реконструкция, фильтр удаления железа, марганца и радия ARS 500 Duplex мощностью 5 м3/ч, внутренние сантехнические работы, установка автоматики, в т.ч. системы удаленного наблюдения. |
2013 | Поселение Лехету — скважинные работы, фильтр удаления железа ARS 500 Duplex мощностью 4 м3/ч, внутренние сантехнические работы. |
2013 | Поселение Ольгина, водоочистительная станция — скважинные работы, фильтр удаления железа ARS 1100 Duplex мощностью 23 м3/ч, внутренний трубопровод для сточных вод и нагнетательные насосы 54 м3/ч. |
2013 | Поселение Пяри — фильтр удаления железа и марганца ARS 1250 Duplex мощностью 12 м3/ч и дозировочная система, дополнительно дозировочная система для водоочистительной станции Пяри. |
2013 | Поселение Кыргессааре, водоочистительная станция — скважинные работы, фильтр удаления железа FA 650 Duplex мощностью 7 м3/ч, станция очистки воды II уровня 10 м3/ч. |
2013 | Поселение Метсакатсеяама — фильтр удаления железа и марганца FA 400 Duplex мощностью 3 м3/ч. |
2013 | Город Локса, водоочистительная станция Пости — фильтр удаления железа ARS 1100 Duplex мощностью 23 м3/ч. |
2013 | Поселение Куриста, водоочистительная станция — фильтр удаления железа ARS 500 Duplex мощностью 5 м3/ч. |
2013 | Поселение Сепа — фильтр удаления железа и марганца ARS 450 Duplex и установка автоматики насосной станции. |
2013 | Волость Сууре-Яани, поселение Реэголди — фильтр удаления железа и марганца ARS 500 Duplex мощностью 5 м3/ч, поселение Кёйдама — фильтр удаления железа и марганца ARS 500 Duplex мощностью 5 м3/ч, поселение Олуствере — фильтр удаления железа и марганца ARS 900 Duplex, мощность 10 м3/ч, поселение Сюргавере — фильтр удаления железа и марганца ARS 900 Duplex, мощность 11 м3/ч, город Сууре-Яани — фильтр удаления железа и марганца ARS 750 Duplex мощностью 9 м3/ч |
2013 | Фильтр удаления железа и марганца ARS 1250 Duplex мощностью 25 м3/ч. |
2013 | Поселение Вайда, водоочистительная станция Курви — фильтр удаления железа ARS 1250 и сантехнические работы на насосной станции, проектирование технологии насосных станции Айанди и Ассаку. Поселение Юри, водоочистительная станция Саррусе - UV-установки BestUV2x BetaLine BL6125 2x100 м3/ч, нагнетательные насосы 170 м3/ч и внутренние трубопроводы. |
2012 | |
2012 | Поселение Роэла, водоочистительная станция Кескусе — фильтр удаления железа ARS 750 Duplex мощностью 9 м3/ч, скважинные работы и технология насосной станции Поселение Роэла, водоочистительная станция Кооли — фильтр удаления железа ARS 750 Duplex мощностью 9 м3/ч. Поселение Роэла, водоочистительная станция Ветику — монтаж насоса, фильтр удаления железа ARS 400 Duplex мощностью 3 м3/ч, технология насосной станции |
2012 | Поселение Ракке, водоочистительная станция Линнамяэ — фильтр ARS 650 Duplex мощностью 7 м3/ч, скважинные работы, внутренние трубопроводы, а также насосная станция Тяхе мощностью 6 м3/ч. |
2012 | Водоочистительная станция Ахтме — поставка оборудования. Пропускная способность станции — 1000 м3/ч и 12000 м3д. |
2012 | Волость Кыргессааре, поселок Лаука — фильтр обезжелезивания FA 500 Duplex мощностью 5 м3/ч. |
2012 | Поселение Хагери, насосная станция Мяэ — скважинные работы, технологические трубопроводы, фильтры удаления железа ARS 500 Duplex мощностью 5 м3/ч., монтаж автоматики и организация удаленного мониторинга. |
2012 | Водоочистительные станци Парги и Сепикоя поселков Садукюла и Куремаа — фильтры удаления железа и марганца ARS-750 Duplex мощностью 10 м3/ч. |
2012 | Поселок Ульви — фильтр обезжелезивания ARS-750 Duplex мощностью 5 м3/ч. |
2012 | Санаторий грязелечения Тервис — фильтр обезжелезивания ARS-750 Duplex мощностью 10 м3/ч. |
2012 | Водоочистительная станция поселка Пюсси — фильтр удаления железа и марганца ARS-1250 Duplex мощностью 18 м3/ч. |
2011 | |
2011 | Ярва-Яани, насосная станция Паю — скважинные работы, технологические трубопроводы и арматура для сточных вод. Мощность станции — 20 м3/ч. |
2011 | Ярва-Яани, насосная станция Мяэ — скважинные работы, технологические трубопроводы и арматура для сточных вод. Мощность станции — 20 м3/ч. |
2011 | Военный городок Тапа — насосная станция для повышения давления — технологические трубопроводы из PVC-U, монтаж нагнетательных насосов и дозировочной аппаратуры. Мощность станции — 120 м3/ч. |
2011 | Поселения Йыгева и Вазула — фильтр удаления железа и марганца ARS-750 Duplex мощностью 10 м3/ч. |
2011 | Поселок Вардья, станция водоподготовки — ремонт трубопровода, монтаж автоматики, электромонтажные работы и установка фильтра обезжелезивания ARS-500 Duplex мощностью 5 м3/ч. |
2011 | Поселок Кадрина — водоочистительная станция — фильтры удаления железа и марганца ARS 800 и ARS 1250 мощностью 7 и 12 м3/ч, UV-оборудование BetaLine, 12 и 20 м3/ч, дозирующее оборудование для хлора |
2011 | Поселок Синимяэ, станция водоподготовки — монтаж насоса на скважину, фильтр обезжелезивания ARS 750 Duplex мощностью 9 м3/ч, ремонт трубопровода, монтаж автоматики |
2011 | Спортивная база Вески — строительные работы на насосной станции, очистка скважины, фильтр обезжелезивания ARS 500 Duplex мощностью 5 м3/ч., прокладывание PVC-U трубопровода, монтаж автоматики, электромонтажные работы. |
2011 | Поселок Рабакюла — фильтр обезжелезивания ARS 410 Duplex, мощностью 3 м3/ч. |
2011 | Молодежный лагерь Клоогаранна — фильтр обезжелезивания ARS 410 Duplex, мощностью3 м3/ч. |
2011 | Авиабаза Эмари — насосные станции PK-1, Söökla-Lao и Торни — фильтр обезжелезивания ARS 1250 мощностью 13 м3/ч, двухуровневые резервуары 2×3 м3, технологические трубопроводы, нагнетательные и пожарные насосы 11-120 м3/ч. |
2011 | Поселок Эрра, станция водоподготовки — ремонт трубопровода, монтаж автоматики, двухуровневые насосы и фильтр обезжелезивания ARS 500 Duplex мощностью 5 м3/ч. |
2010 | |
2010 | Поселение Сонда, станция водоподготовки — ремонт трубопровода, монтаж автоматики, двухуровневые насосы и фильтр обезжелезивания ARS 500 Duplex мощностью 5 м3/ч. |
2010 | Поселение Ору, станция водоподготовки Мяннимяэ — ремонт трубопровода, монтаж автоматики, электромонтажные работы и фильтр обезжелезивания ARS 650 Duplex мощностью 7 м3/ч. |
2010 | Волость Раэ — проект очистки сточных вод реки Пирита. Насосные станции Алаяама, Бетоони, Тёостузе и Рохтла — технологические трубопроводы из PVC-U. |
2010 | Свободная экономическая зона Силламяэ — фильтр обезжелезивания ARS 1100 Duplex 23 м3/ч. |
2010 | Поселение Виртсу — установка обратного осмоса для удаления фторидов 2800 л/ч |
2010 | Поселение Насва — фильтр обезжелезивания ARS 900 Duplex — 15 м3/ч. |
2009 | |
2009 | Поселение Кярла, насосная станция Кескусе — очистка скважины, фильтры обезжелезивания ARS 750 Duplex — 10 м3/ч, монтаж трубопровода и водоочистительных установок. |
2009 | Поселение Ристи, станция водоподготовки Вахтра — фильтры обезжелезивания ARS 800 Duplex — 10 м3/ч, аэратор-дегазатор, водообменник 750 л., двухуровневый насос 10 м3/ч, монтаж трубопровода |
2009 | Поселение Линнамяэ — фильтр обезжелезивания ARS 750 — 3.5 м3/ч и установка обратного осмоса RO1820 — 900 л/ч, монтаж трубопровода и двухуровневых насосов (2×5 м3/ч.) |
2009 | Поселение Паливере, станция водоподготовки Кингу — фильтры обезжелезивания ARS 650 Duplex, монтаж трубопровода насосной станции (PVC-U), резервуары для питьевой воды 2×10 м3 и монтаж двухуровневых насосов (2×17 м3/ч) |
2009 | Виимси, детский сад-начальная школа «Карулаук» — фильтр удаления железа, марганца и аммония ARS 750 Duplex -10 м3/ч. |
2009 | Поселение Кярла, насосная станция Кооли — очистка скважины, монтаж насоса и трубопровода, монтаж водоочистительных установок. |
2009 | Поселение Альбу — поставка песчаного фильтра AHI 800, мощностью 10 м3/ч. |
2009 | Поселение Пиири — поставка фильтра обезжелезивания ARS 410 Duplex мощностью 3 м3/ч. |
2009 | Поселение Ууемыйза, станция водоподготовки Таали — фильтр обезжелезивания ARS 800 Triplex — 25 м3/ч, поставка и монтаж. |
2009 | Поселение Асте — поставка фильтра обезжелезивания ARS 410 Duplex мощностью 3 м3/ч. |
2009 | Поселение Лиива — UV-стерилизатор GammaLine GS1125 мощностью 10 м3/ч. |
2009 | Поселение Аре — фильтр обезжелезивания ARS 410 Duplex, мощностью 3 м3/ч. |
2009 | Поселение Поркуни, станция водоподготовки — фильтр обезжелезивания ARS 410 Duplex, скважинные работы, ремонт трубопровода, монтаж автоматики и электромонтажные работы. |
2009 | Поселение Кыльяла — фильтр обезжелезивания ARS 650 — 3,5 м3/ч, установка обратного осмоса RO2020 — 900 л/ч, UV-стерилизатор GammaLine 1125 — 10 м3/ч и монтаж водоочистительных установок. |
2009 | Волость Люганузе, поселение Люганузе, насосная станция — монтаж PVC-U трубопровода, аэрационный резервуар, нагнетательные насосы, фильтр обезжелезивания ARS 750 Duplex — 8 м3/ч и монтаж автоматики насосной станции. |
2009 | Волость Анийя, поселение Лилли, станция водоподготовки — трубопровод и фильтр обезжелезивания ARS 410 Duplex 3 м3/ч, автоматика насосной станции и внешняя канализация. |
2009 | Поселение Хеймтали, станция водоподготовки — ремонт здания, трубопровод и фильтр обезжелезивания ARS 650 Duplex 7 м3/ч, монтаж автоматики и электрики насосной станции, внешняя канализация. |
2008 | |
2008 | Поселение Пяйнурме — фильтр обезжелезивания ARS 650 Duplex — 7 м3/ч, монтаж. |
2008 | Волость Анийя, поселение Алавере, станция водоподготовки — трубопровод и фильтр обезжелезивания ARS 800 Duplex 10 м3/ч. Волость Анийя, поселение Анийя станция водоподготовки трубопровод и фильтр обезжелезивания ARS 410 Duplex 3 м3/ч. Волость Анийя, поселение Воозе, станция водоподготовки — трубопровод. |
2008 | Тарту, деловой центр — водоочистная система для водной занавеси, в т.ч. фильтр для бассейнов Millenium TOP 480, установка обратного осмоса HOH RO 51 и UV-установка 9 м3/ч. |
2008 | Поселение Велтси — фильтр обезжелезивания ARS 650 Duplex — 7 м3/ч, монтаж. |
2008 | Поселение Ласила — фильтр обезжелезивания ARS 500 Duplex — 5 м3/ч, монтаж. |
2008 | Волость Мяэтагузе, поселение Мяэтагузе — фильтр обезжелезивания ARS 410 Duplex 3 м3/ч. и песчаный фильтр Astral 500. |
2008 | Поселение Симуна — фильтр обезжелезивания ARS 800 Duplex — 10 м3/ч, монтаж. |
2008 | Раквере, отель Аква — фильтр смягчения воды HOH PS 550 Magnum IT 12 м3/ч, монтаж. |
2008 | Раквере, система охлаждения мясокомбината — фильтр смягчения воды HOH 2PS-350-360A — 16.8 м3/ч. |
2008 | Поселение Мартна — фильтр обезжелезивания ARS 500 Duplex — 5 м3/ч. |
2008 | Поселение Мытсу — фильтр обезжелезивания ARS 410 Duplex -3 м3/ч. |
2008 | Поселение Варбла — фильтр обезжелезивания ARS 500 Duplex — 5 м3/ч. |
2008 | Таллинский зоопарк, Африканиум — фильтр обезжелезивания AFLC 650 Duplex — 10 м3/ч. |
2008 | Поселение Канепи, скважина Гюмназиуми — фильтр обезжелезивания ARS 800 Duplex — 10 м3/ч, монтаж. |
2008 | Поселение Канепи, скважина Техника — фильтр обезжелезивания ARS 750 Duplex — 8 м3/ч, монтаж. |
2008 | Волость Канепи, поселение Пылгасте — фильтр обезжелезивания ARS 900 Duplex — 14 м3/ч, монтаж. |
2008 | Волость Канепи, поселение Хурми — фильтр обезжелезивания ARS 500 Duplex — 5 м3/ч, монтаж. |
2008 | Тарту, отель Дорпат — смягчение бытовой воды, установка смягчения HOH 2PS 650 Magnum IT — 20 м3/ч, монтаж. |
2008 | Поселение Ваабина — фильтр обезжелезивания ARS 500 Duplex — 5 м3/ч, монтаж. |
2008 | Поселение Ресту — фильтр обезжелезивания ARS 410 Duplex - 3 м3/ч, монтаж. |
2007 | |
2007 | Санаторий Вярска — поставка и монтаж фильтра обезжелезивания AFL 1000 Duplex мощностью20 м3/ч |
2006 | |
2006 | Прачечная — фильтр смягчения воды 2 PS-70-132 A, 2×60 л/мин |
2006 | Система подготовки воды на винном производстве — песчаный фильтр ASTRAL 650, фильтр обезжелезивания AFL 410, UV-установка Sterilight S12Q мощностью 3000 л/ч |
2006 | Фильтр обезжелезивания AFL 410 поставка, мощностью 3 м3/ч |
2006 | Гимназия Тойла — фильтр обезжелезивания ANFL 370 Duplex, мощностью 5 м3/ч |
2006 | Школа Лелле — фильтр обезжелезивания AFL 330, мощностью 2 м3/ч |